本社所在地 | 〒808-0002 福岡県北九州市若松区向洋町10番1 北九州エコタウン実証研究エリア内 TEL 093-752-5300 FAX 093-752-5303 http://www.fun-c. jp ceres@fun-c. jp |
---|---|
商 号 | 楽しい株式会社 「The Merry Corporation」 |
協力関係会社 | ●株式会社メリーズ・ジャパン ●デリカフーズ株式会社 ●デザイナーフーズ株式会社 ●株式会社エコ・エナジー ●株式会社大成E&B(韓国) ●株式会社海水化学研究所 ●ハチドリの樹バイオマスタウンアドバイザー事務所 ●全国各地知的障がい者福祉施設 ●社団法人日本有機資源協会 |
設立年月日 | 2001年(平成13年)6月4日 |
資 本 金 | 4,500万円 |
代 表 者 | 代表取締役 松尾 康志 |
主要取引銀行 | 福岡銀行 北九州営業部 福岡ひびき信用金庫 若松支店 西京銀行 小倉支店 |
提携する大学 | 北九州市立大学、九州大学、福岡大学、長崎大学、明星大学、同志社大学 |
主要仕入先 | ●株式会社大成E&B(韓国) ●株式会社海水化学研究所 ●株式会社メンテックス ●株式会社リーイング ●全国各地知的障がい者福祉施設 他 |
主要販売先 | ●株式会社メリーズ・ジャパン ●デリカフーズ株式会社 ●株式会社リーイング ●溝端紙工印刷株式会社 ●株式会社親和テクノ ●全国自治体 ●全国飲食店 他 |
主な製品および 取扱商品 |
●食品残渣地域内循環システム「メリーズシステム」 ●食品残渣発酵分解装置「フォースターズMDTシリーズ」 (2019年3月末現在、食品残渣発酵分解装置595台設置、 年間7万トンの食品残渣をリサイクル) ●完熟堆肥・土壌改良材・硝酸塩低減材「和み」 ●安全な竹箸「CERES」 ●グリーストラップ自動浄化装置 ●酸素溶解水質浄化システム ●循環有機野菜の流通・販売 ●農作物・土壌の安全性・機能性分析 ●風力発電システム ●各種環境コンサルティング事業 |
社会貢献事業 | ●福祉施設と連携による使用済み竹箸リサイクル運動 ●NPOとの連携による竹林保全活動、植林推進活動 |
2001年(平成13年) 6月 | 楽しい株式会社設立 |
---|---|
2002年(平成14年) 7月 | 安全な竹箸「CERES」販売開始 |
2006年(平成18年) 1月 | 「メリーズシステム」提供開始 |
2006年(平成18年) 2月 | 北九州エコタウンリサイクルセンター稼働開始 |
2007年(平成19年) 4月 | 株式会社メリーズ・ジャパン設立 |
2007年(平成19年) 4月 | 土壌改良材「和み」販売開始 |
2009年(平成21年) 2月 | メリーズシステム松戸資源循環センター稼働開始 |
2009年(平成21年) 2月 | オリックス環境株式会社様の排出枠を利用し、カーボンオフセットを実現/「カーボンオフセット付き生ゴミ処理機レンタル事業」提供開始 |
2010年(平成22年)11月 | 北九州エコタウン事業認定(北九州市長) |
2011年(平成23年) 4月 | 「廃棄物とバイオマスの新資源化システム」提供開始 |
2012年(平成24年) 2月 | 「エコアクション21」に新規認証・登録(番号 0007982) |
2013年(平成25年) 5月 | 本格循環芋焼酎「明月五良」販売開始 |
2015年(平成27年) 3月 | 一般廃棄物収集運搬業許可(北九州市、北九一廃 第564号) 北九州市内にて一般廃棄物収集運搬業開始 |
2015年(平成27年) 7月 | 一般廃棄物処分業許可(北九州市、北九一廃 第217号) 北九州市内にて一般廃棄物処分業開始 |
2015年(平成27年) 7月 | 北九州エコタウン食品残渣地域循環圏リサイクルセンター稼働開始 |
2019年(平成31年) 4月11日 | NTT西日本系と連携し廃棄食品のリサイクル事業を開始 |
2001年度(平成13年度) | 北九州市中小企業技術開発振興助成認定企業 |
---|---|
2002年度(平成14年度) | 福岡県経営革新計画承認企業 |
2004年度(平成16年度) | 北九州市環境賞奨励賞受賞 |
2004年度(平成16年度) | 北九州エコプロダクツ選定 |
2005年度(平成17年度) | グリーン購入法特定調達物品登録 |
2005年度(平成17年度) | K-RIPプロジェクト採択 |
2005,2006,2007年度 (平成17・18・19年度) |
北九州市環境未来技術開発助成 |
2005年度(平成17年度) | 北九州市エコサービス選定 |
2005年度(平成17年度) | 経済産業省新連携・連携体構築支援事業 |
2006年度(平成18年度) | 北九州市わがまち環境自慢認定 |
2006年度(平成18年度) | 九州ニュービジネス大賞奨励賞 |
2007年度(平成19年度) | 第5回日本環境経営大賞環境価値創造部門環境連携賞 |
2007,2008年度 (平成19・20年度) |
経済産業省 中小企業等環境配慮活動活性化 促進事業(グリーン・サービサイジング事業)の受託 |
2007,2008年度 (平成19・20年度) |
農林水産省食品循環資源経済的処理システム実証事業 |
2008年度(平成20年度) | 農林水産省外食産業バイオマス利用実験事業採択 |
2008年度(平成20年度) | セレス安全な竹箸と使用後のリサイクルが北海道洞爺湖サミットに採用、40万膳の供給 |
2008年度(平成20年度) | 福岡ひびき信用金庫経営者賞(販売・サービス部門)受賞 |
2008年度(平成20年度) | サービス産業生産性協議会 ハイ・サービス日本300選 選定 |
2008年度(平成20年度) | 環境省ストップ温暖化「一村一品」大作戦、福岡県大会(最優秀賞)受賞 |
2008年度(平成20年度) | 環境省ストップ温暖化「一村一品」大作戦全国大会特別賞(地域まるごと連携賞)受賞 |
2008年度(平成20年度) | 環境にやさしい若松まちづくり表彰「貢献者賞」受賞 |
2010年度(平成22年度) | KーRIPプロジェクト 「九州のバイオマスタウン・離島・山村におけるバイオマス利活用状況調査」事業 |
2010年度(平成22年度) | 北九州エコタウン事業認定(北九州市長) |
2011年度(平成22年度) | 北九州市環境未来技術開発助成 |
2011年度(平成23年度) | 「エコアクション21」に新規認証・登録(番号 0007982) |
2013年度(平成25年度) | 北九州オンリーワン企業(特別賞)認定(北九州市長) |
2013年度(平成25年度) | 経済産業省 地域新成長産業創出促進事業 |
2014年度(平成26年度) | 福岡県障害者応援まごころ企業認定(福岡県知事) |
2015年度(平成27年度) | エコ事業所登録(福岡県知事) |
2015年度(平成27年度) | 北九州エコプレミアム いち押しエコサービス認定(北九州市環境局) |
2015年度(平成27年度) | 環境省 エコタウン等における資源循環社会と共生した低炭素地域づくり事業 |
2015年度(平成27年度) 2015年2月 |
中小企業新事業活動促進法による異分野連携新事業 農林水産省 経済産業省 |
2016年度(平成28年度) | 北九州市環境未来技術開発助成(北九州市環境局) |
2016年度(平成28年度) | 北九州市中小企業アジア環境ビジネス展開支援事業(北九州市環境局) |
2016,2017年度, (平成28,29年度) |
経済産業省 商業・サービス競争力強化連携支援事業 |
2017年度(平成29年度) | 環境省 低炭素型廃棄物処理支援事業 |
2017年度(平成29年度) | JICA 中小企業海外展開支援事業採択 案件化調査 (契約期間:2018年11月~2019年2月) |
2018年度(平成30年度) | 北九州市中小企業アジア環境ビジネス展開支援事業(北九州市環境局) |
2018年度(平成30年度) | JICA 2018年度第二回中小企業・SDGsビジネス支援事業 ~普及・実証・ビジネス化事業(中小企業支援型)~ (契約期間:2019年8月~2022年6月) |
2018年度(平成30年度) | UNIDO(国際連合工業開発機関) Sustainable Technology Promotion Platform (STePP)登録 |